导光板光学设计
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
设计 Design | ||||||||||
富昱科技主要提供各种导光板、扩散板的制造服务,同时长年与客户的配合累积了许多的光学经验,提供各种光学材料配套应用,针对客户应用的不同产品建议客户在设计时的应用。目前富昱科技的开发团队,除了在产品制造服务上继续研发外,客户产品的开发应用也同步在进行,包含导光板光学设计、V-CUT参数设定、扩散板材料选用等技术,都能帮客户代理设计良好的平板光源参数。以专业的技术服务客户是富昱科技在业界经营企业的主要目标之一。 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
印刷 Printer | ||||||||||
印刷导光板 ( 背光板 ):材质 PMMA / PC 提供厚度 0.3t ~ 12t (mm), 印刷面积可达 650x1000mm | ||||||||||
| ||||||||||
导光板Patten设计及v-cut参数设计 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
模拟测试 Simulation | ||||||||||
由于现阶段的光学系统日趋复杂,事前的软件仿真测试分析可以大量的避免不必要的模具开发浪费及缩短开发的时间,因此富昱科技针对光学开发部分也特别应用了相关的光学软件及测试仪器,并于开发过程中建立光学应用数据库,未来可替客快速的找到开发应用的类似产品,提高产品在开发上的优势,除此之外,也引进了光学测试软件BM-7光学辉度测量仪及量测灰阶的CCD拍摄系统,对开发中的产品进行验证及测试。提高客户需求的准确率 | ||||||||||
| ||||||||||
![]() |